(05:00-AM) {25} |
(11:00-PM) {31} |
(05:30-Pm) {35} |
(05:45-pm) {52} |
Desawar |
Desawar Din |
Gali Din |
Gali |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
2022 | Â Â Â Â Â 2022 | 2022 | 2022 |
2023 | Â Â Â Â Â 2023 | 2023 | 2023 |
2024 | Â Â Â Â Â 2024 | 2024 | 2024 |
mixed record-2023
January-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | xx | 25 | 25 | 47 |
02 | 00 | 12 | 45 | 54 |
03 | 04 | 45 | 24 | 62 |
04 | 54 | 63 | 10 | 30 |
05 | 76 | 92 | 65 | 94 |
06 | 00 | 24 | 84 | 23 |
07 | 83 | 35 | 28 | 84 |
08 | 99 | 73 | 91 | 71 |
09 | 73 | 15 | 34 | 68 |
10 | 18 | 27 | 72 | 84 |
11 | 84 | 46 | 19 | 31 |
12 | 63 | 32 | 24 | 66 |
13 | 40 | 12 | 35 | 75 |
14 | 80 | 50 | 02 | 39 |
15 | 03 | 69 | 48 | 98 |
16 | 69 | 72 | 06 | 59 |
17 | 80 | 14 | 25 | 80 |
18 | 96 | 37 | 47 | 77 |
19 | 61 | 64 | 40 | 22 |
20 | 43 | 20 | 64 | 76 |
21 | 61 | 70 | 84 | 46 |
22 | 21 | 66 | 77 | 14 |
23 | 60 | 48 | 22 | 39 |
24 | 48 | 82 | 15 | 13 |
25 | 70 | 48 | 14 | 42 |
26 | 83 | 67 | 64 | 22 |
27 | 97 | 23 | 77 | 17 |
28 | 74 | 12 | 58 | 49 |
29 | 34 | 94 | 45 | 66 |
30 | 91 | 16 | 34 | 22 |
31 | 85 | xx | xx | xx |
February-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | xx | 13 | 45 | 52 |
02 | 13 | 25 | 15 | 60 |
03 | 90 | 02 | 64 | 96 |
04 | 79 | 49 | 82 | 57 |
05 | 50 | 34 | 44 | 19 |
06 | 86 | 15 | 16 | 50 |
07 | 68 | 60 | 72 | 45 |
08 | 54 | 84 | 69 | 93 |
09 | 03 | 99 | 41 | 11 |
10 | 40 | 11 | 11 | 28 |
11 | 37 | 45 | 29 | 03 |
12 | 96 | 25 | 55 | 05 |
13 | 21 | 46 | 46 | 93 |
14 | 95 | 31 | 38 | 67 |
15 | 74 | 74 | 12 | 23 |
16 | 25 | 25 | 09 | 71 |
17 | 04 | 18 | 11 | 67 |
18 | 94 | 91 | 35 | 75 |
19 | 46 | 03 | 25 | 31 |
20 | 53 | 64 | 71 | 81 |
21 | 59 | 73 | 64 | 55 |
22 | 36 | 55 | 12 | 47 |
23 | 96 | 42 | 84 | 73 |
24 | 58 | 15 | 55 | 82 |
25 | 91 | 34 | 10 | 24 |
26 | 00 | 28 | 16 | 99 |
27 | 94 | 61 | 32 | 12 |
28 | 11 | 46 | 23 | — |
29 | — | 22 | 15 | — |
30 | — | 41 | 41 | — |
31 | — | xx | xx | xx |
March18-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | xx | 12 | 48 | 69 |
02 | 43 | 25 | 46 | 88 |
03 | 50 | 41 | 25 | 62 |
04 | 88 | 36 | 43 | 85 |
05 | 47 | 84 | 75 | 11 |
06 | 58 | 26 | 64 | 90 |
07 | 99 | 72 | 25 | 82 |
08 | 17 | 58 | 55 | 69 |
09 | 94 | 34 | 16 | 60 |
10 | 79 | 30 | 49 | 26 |
11 | 55 | 15 | 67 | 72 |
12 | 71 | 67 | 60 | 68 |
13 | 47 | 99 | 48 | 11 |
14 | 31 | 45 | 11 | 30 |
15 | 25 | 15 | 90 | 55 |
16 | 00 | 24 | 04 | 68 |
17 | 99 | 09 | 16 | 42 |
18 | 25 | 33 | 07 | 50 |
19 | 96 | 34 | 37 | 23 |
20 | 99 | 45 | 85 | 23 |
21 | 26 | 80 | 52 | 80 |
22 | 90 | 24 | 46 | 64 |
23 | 16 | 64 | 65 | 09 |
24 | 34 | 75 | 15 | 34 |
25 | 56 | 69 | 78 | 42 |
26 | 39 | 24 | 67 | 89 |
27 | 94 | 40 | 13 | 70 |
28 | 89 | 11 | 54 | 45 |
29 | 64 | 06 | 77 | 35 |
30 | 18 | 45 | 07 | 34 |
31 | xx | xx | xx | xx |
April-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | xx | 78 | 34 | 41 |
02 | 09 | 15 | 45 | 12 |
03 | 71 | 46 | 91 | 42 |
04 | 87 | 90 | 25 | 05 |
05 | 02 | 24 | 44 | 98 |
06 | 24 | 34 | 67 | 98 |
07 | 59 | 40 | 19 | 46 |
08 | 70 | 18 | 34 | 03 |
09 | 67 | 37 | 14 | 58 |
10 | 70 | 60 | 61 | 35 |
11 | 98 | 14 | 48 | 68 |
12 | 06 | 67 | 34 | 47 |
13 | 67 | 81 | 10 | 73 |
14 | 57 | 29 | 80 | 25 |
15 | 71 | 50 | 19 | 01 |
16 | 53 | 61 | 66 | 72 |
17 | 51 | 39 | 14 | 98 |
18 | 78 | 33 | 34 | 30 |
19 | 74 | 46 | 18 | 75 |
20 | 08 | 75 | 61 | 10 |
21 | 45 | 69 | 25 | 38 |
22 | 26 | 50 | 48 | 53 |
23 | 33 | 70 | 60 | 74 |
24 | 98 | 90 | 14 | 23 |
25 | 91 | 88 | 37 | 64 |
26 | 54 | 46 | 50 | 91 |
27 | 26 | 81 | 12 | 90 |
28 | 58 | 91 | 59 | 94 |
29 | 36 | 34 | 11 | 29 |
30 | 76 | 08 | 34 | 21 |
31 | xx | xx | xx | xx |
May-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | xx | 32 | 36 | 27 |
02 | 28 | 16 | 48 | 94 |
03 | 79 | 72 | 10 | 17 |
04 | 09 | 66 | 52 | 43 |
05 | 53 | 30 | 81 | 92 |
06 | 48 | 80 | 79 | 03 |
07 | 19 | 13 | 05 | 46 |
08 | 93 | 54 | 78 | 15 |
09 | 24 | 73 | 19 | 32 |
10 | 09 | 97 | 47 | 06 |
11 | 14 | 23 | 59 | 91 |
12 | 48 | 27 | 05 | 25 |
13 | 46 | 69 | 70 | 56 |
14 | 09 | 92 | 48 | 28 |
15 | 02 | 14 | 04 | 50 |
16 | 33 | 56 | 39 | 58 |
17 | 26 | 81 | 14 | 31 |
18 | 25 | 35 | 52 | 56 |
19 | 30 | 57 | 98 | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
June-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
July-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
August-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
September-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
October-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
November-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
December-2025
Date | DS | DS. Din | GL. Din | GL |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |